根据第十五届全国运动会广东赛区执行委员会、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区执行委员会《关于印发<第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区赛会志愿者招募工作方案>等相关指导性文件的通知》《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区赛会志愿者招募工作流程指引》等文件要求,以及“馆校对接”有关工作安排,结合工作实际,学校团委于近期组织开展了校内志愿者招募工作。
经学生自主系统报名、资格审核、笔试、面试等环节,现将十五运会和残特奥会广东赛区赛会志愿者广州医科大学初选入围人员名单予以公示。
公示时间2025年1月24日-1月27日,3个工作日。公示期间,如有投诉或异议,可通过来电、邮件等方式,实名反映至学校团委。
联系人:王老师,联系电话:37103500,邮箱:gzhmutw@gzhmu.edu.cn。
附件.十五运会和残特奥会广东赛区赛会志愿者广州医科大学初选入围人员名单
共青团广州医科大学委员会 2025年1月24日
附件.十五运会和残特奥会广东赛区赛会志愿者广州医科大学初选入围人员名单
| 十五运会志愿者初选入围人员名单(共10人) |
| 序号 | 姓名 | 学号 | 二级院系 |
| 1 | 赵轶婷 | 2021114136 | 儿科学院 |
| 2 | 戎子隽 | 2023111012 | 第一临床学院 |
| 3 | 莫君毅 | 2022112047 | 第一临床学院 |
| 4 | 卢炫庄 | 2021111355 | 南山学院 |
| 5 | 李珊雅 | 2024111298 | 第二临床学院 |
| 6 | 黄熙茜 | 2024111151 | 第一临床学院 |
| 7 | 赵海瑶 | 2022111197 | 第二临床学院 |
| 8 | 杨淳元 | 2023113008 | 第二临床学院 |
| 9 | 肖彤 | 2024111210 | 第二临床学院 |
| 10 | 吴依然 | 2021114129 | 儿科学院 |
| 残运会志愿者初选入围人员名单(共251人) |
| 序号 | 姓名 | 学号 | 二级院系 |
| 1 | 吴盈盈 | 2023117023 | 第二临床学院 |
| 2 | 张蕊 | 2023112014 | 金域检验学院 |
| 3 | 张绮华 | 2023119048 | 口腔医学院 |
| 4 | 张佳美 | 2024119074 | 口腔医学院 |
| 5 | 刘莎 | 2024118028 | 药学院 |
| 6 | 廖家颖 | 2023112027 | 金域检验学院 |
| 7 | 李嘉煜 | 2022123006 | 药学院 |
| 8 | 胡颖虹 | 2022111075 | 南山学院 |
| 9 | 方楠 | 2022119022 | 口腔医学院 |
| 10 | 朱苑语 | 2022111170 | 第一临床学院 |
| 11 | 张承皓 | 2021122009 | 第二临床学院 |
| 12 | 杨依旗 | 2023120081 | 第五临床学院 |
| 13 | 刘鑫烨 | 2023111055 | 第一临床学院 |
| 14 | 刘明珠 | 2023141045 | 卫生管理学院 |
| 15 | 林晓薇 | 2022123028 | 药学院 |
| 16 | 李诺 | 2023118084 | 药学院 |
| 17 | 翟梓潼 | 2022123027 | 药学院 |
| 18 | 何怡潇 | 2024210193 | 临床医学系 |
| 19 | 刘淑娟 | 2023210530 | 研究生院 |
| 20 | 张云丹 | 2022111231 | 第二临床学院 |
| 21 | 张婧唯 | 2024171056 | 卫生管理学院 |
| 22 | 叶芷 | 2023111520 | 第六临床学院 |
| 23 | 伍琬琦 | 2023120077 | 第五临床学院 |
| 24 | 潘烯童 | 2024151099 | 卫生管理学院 |
| 25 | 罗维文 | 2022161018 | 生物医学工程学院 |
| 26 | 罗嘉慧 | 2023118077 | 药学院 |
| 27 | 刘子晗 | 2023118030 | 药学院 |
| 28 | 林彩凤 | 2023118011 | 药学院 |
| 29 | 梁越桂 | 2022118027 | 药学院 |
| 30 | 李祖莹 | 2022113025 | 第二临床学院 |
| 31 | 简雨诗 | 2023118021 | 药学院 |
| 32 | 胡艺娜 | 2022119054 | 口腔医学院 |
| 33 | 何思妮 | 2022161025 | 生物医学工程学院 |
| 34 | 何佳烨 | 2023123015 | 药学院 |
| 35 | 甘泳怡 | 2023123018 | 药学院 |
| 36 | 陈云萱 | 2022113057 | 第二临床学院 |
| 37 | 蔡佳璇 | 2023111493 | 第六临床学院 |
| 38 | 郑小涵 | 2024161097 | 生物医学工程学院 |
| 39 | 郑嘉霖 | 2024115062 | 公共卫生学院 |
| 40 | 袁胜昉 | 2022111330 | 南山学院 |
| 41 | 杨洁思 | 2023111253 | 第二临床学院 |
| 42 | 谢锦阳 | 2023120003 | 第五临床学院 |
| 43 | 夏烨童 | 2023123020 | 药学院 |
| 44 | 温玉馨 | 2024111470 | 第六临床学院 |
| 45 | 汪焕仁 | 2023120011 | 第五临床学院 |
| 46 | 覃宇丹 | 2024115081 | 公共卫生学院 |
| 47 | 阙美珍 | 2024112063 | 金域检验学院 |
| 48 | 邱祉宁 | 2022115012 | 第二临床学院 |
| 49 | 潘光慧 | 2023111461 | 第三临床学院 |
| 50 | 麦馨月 | 2024111290 | 第二临床学院 |
| 51 | 刘欣怡 | 2023120110 | 第五临床学院 |
| 52 | 凌静 | 2022123022 | 药学院 |
| 53 | 林梓洋 | 2024111012 | 南山学院 |
| 54 | 李洲 | 2023124040 | 公共卫生学院 |
| 55 | 李晓慧 | 2023118112 | 药学院 |
| 56 | 黄海燕 | 2024117021 | 第二临床学院 |
| 57 | 黄灿 | 2023111110 | 第一临床学院 |
| 58 | 傅淑芬 | 2024123027 | 药学院 |
| 59 | 陈伊颜 | 2023111231 | 第二临床学院 |
| 60 | 陈景毅 | 2023120008 | 第五临床学院 |
| 61 | 朱静宜 | 2022116019 | 中西医临床学院 |
| 62 | 罗晓茵 | 2024116076 | 中西医临床学院 |
| 63 | 周语柔 | 2023119042 | 口腔医学院 |
| 64 | 郑音 | 2022120112 | 第五临床学院 |
| 65 | 郑思彤 | 2024171044 | 卫生管理学院 |
| 66 | 张旭俊 | 2023118010 | 药学院 |
| 67 | 游临翊 | 2024111500 | 第六临床学院 |
| 68 | 徐逸 | 2024118060 | 药学院 |
| 69 | 吴珊珊 | 2023114139 | 第二临床学院 |
| 70 | 王瑶 | 2023120101 | 第五临床学院 |
| 71 | 刘嘉琪 | 2023118012 | 药学院 |
| 72 | 梁煜林 | 2020111181 | 第一临床学院 |
| 73 | 李泳莹 | 2023120017 | 第五临床学院 |
| 74 | 李虹燕 | 2022115075 | 公共卫生学院 |
| 75 | 江丽旋 | 2023142054 | 生命科学学院 |
| 76 | 樊家睿 | 2023120100 | 第五临床学院 |
| 77 | 陈芷乔 | 2023118023 | 药学院 |
| 78 | 陈思哲 | 2023113069 | 第二临床学院 |
| 79 | 陈洁怡 | 2023115111 | 公共卫生学院 |
| 80 | 毕绮琪 | 2023118020 | 药学院 |
| 81 | 莫宇扬 | 2024116048 | 中西医临床学院 |
| 82 | 廖钰莹 | 2023116029 | 中西医临床学院 |
| 83 | 李熙睿 | 2022116050 | 中西医临床学院 |
| 84 | 柯懿津 | 2024116050 | 中西医临床医学院 |
| 85 | 张亿安 | 2024111211 | 第二临床学院 |
| 86 | 尹家俊 | 2023113068 | 第二临床学院 |
| 87 | 熊小钰 | 2024118041 | 药学院 |
| 88 | 辛玮琪 | 2024111134 | 第一临床学院 |
| 89 | 谢家利 | 2024111432 | 第三临床学院 |
| 90 | 吴语婷 | 2024117039 | 第二临床学院 |
| 91 | 王仪 | 2023124056 | 第三临床学院 |
| 92 | 王荟莉 | 2023112041 | 金域检验学院 |
| 93 | 秦欣雨 | 2024118010 | 药学院 |
| 94 | 彭雨璐 | 2023112081 | 金域检验学院 |
| 95 | 欧敏珊 | 2023112103 | 金域检验学院 |
| 96 | 卢铠怡 | 2024151002 | 卫生管理学院 |
| 97 | 刘语涵 | 2024121028 | 精神卫生学院 |
| 98 | 刘婷婷 | 2024117010 | 第二临床学院 |
| 99 | 刘畅 | 2024120003 | 第五临床医学 |
| 100 | 梁炜怡 | 2024122045 | 儿科学院 |
| 101 | 李远致 | 2022115066 | 公共卫生学院 |
| 102 | 李豪琦 | 2024120037 | 第五临床学院 |
| 103 | 黄可馨 | 2024141042 | 卫生管理学院 |
| 104 | 杭玉桦 | 2024123028 | 药学院 |
| 105 | 邓雨曦 | 2024161045 | 生物医学工程学院 |
| 106 | 党雅馨 | 2024151044 | 卫生管理学院 |
| 107 | 陈可欣 | 2022115110 | 公共卫生学院 |
| 108 | 蔡亿满 | 2024113068 | 第二临床学院 |
| 109 | 蔡菀琪 | 2024111262 | 第二临床学院 |
| 110 | 周珉慧 | 2023124017 | 中西医临床学院 |
| 111 | 唐钰善 | 2024116057 | 中西医临床医学学院 |
| 112 | 胡嘉丹 | 2024116072 | 中西医临床学院 |
| 113 | 陈云霞 | 2024211833 | 研究生院 |
| 114 | 钟莉雯 | 2024118048 | 药学院 |
| 115 | 余先昱昙 | 2024151119 | 卫生管理学院 |
| 116 | 杨弘 | 2024119081 | 口腔医学院 |
| 117 | 肖玺 | 2024161107 | 生物医学工程学院 |
| 118 | 王梓微 | 2024118019 | 药学院 |
| 119 | 苏梓烯 | 2022123008 | 药学院 |
| 120 | 苏文静 | 2023111254 | 第二临床学院 |
| 121 | 邱思源 | 2024151085 | 卫生管理学院 |
| 122 | 欧阳含柔 | 2023120082 | 第五临床学院 |
| 123 | 莫霞蔚 | 2023151014 | 卫生管理学院 |
| 124 | 麦家荣 | 2024118050 | 药学院 |
| 125 | 罗诗怡 | 2022115084 | 公共卫生学院 |
| 126 | 刘语婷 | 2023118087 | 药学院 |
| 127 | 林展涛 | 2024113023 | 第二临床学院 |
| 128 | 李佳欣 | 2023114006 | 护理学院 |
| 129 | 李安琪 | 2024119024 | 口腔医学院 |
| 130 | 焦童童 | 2023114039 | 护理学院 |
| 131 | 何欣蓉 | 2024119032 | 口腔医学院 |
| 132 | 孙雅玲 | 2024116077 | 中西医临床 |
| 133 | 汪楠 | 2023116084 | 中西医临床学院 |
| 134 | 阮翠滢 | 2023210116 | 研究生学院 |
| 135 | 郑晓楠 | 2024118008 | 药学院 |
| 136 | 张家青 | 2024151080 | 卫生管理学院 |
| 137 | 袁国力 | 2024112036 | 金域检验学院 |
| 138 | 杨凯敏 | 2023120112 | 第五临床学院 |
| 139 | 谢焕仪 | 2024111370 | 第三临床学院 |
| 140 | 王依涵 | 2024122037 | 儿科学院 |
| 141 | 王淑楠 | 2023115101 | 公共卫生学院 |
| 142 | 王慧娟 | 2023142045 | 生命科学学院 |
| 143 | 王邯 | 2024113089 | 第二临床学院 |
| 144 | 田晓桐 | 2023120072 | 第五临床学院 |
| 145 | 裴嘉瑶 | 2023118109 | 药学院 |
| 146 | 穆海热木·托合提 | 2022616012 | 护理学院 |
| 147 | 马钊怡 | 2023111201 | 第二临床学院 |
| 148 | 罗力 | 2023161041 | 第二临床学院 |
| 149 | 梁瀚丹 | 2022111317 | 第三临床学院 |
| 150 | 李鑫焱 | 2024117055 | 第二临床学院 |
| 151 | 黎昊阳 | 2024113021 | 第二临床学院 |
| 152 | 黄璇梓 | 2024141069 | 卫生管理学院 |
| 153 | 高佩欣 | 2024115076 | 公共卫生学院 |
| 154 | 高明晓 | 2024112023 | 金域检验学院 |
| 155 | 丁胜颖 | 2022115058 | 公共卫生学院 |
| 156 | 陈梓妍 | 2023141057 | 卫生管理学院 |
| 157 | 陈海琳 | 2023115046 | 公共卫生学院 |
| 158 | 李智 | 2023311162 | 公共卫生学院 |
| 159 | 江宇轩 | 2023115063 | 中西医临床学院 |
| 160 | 方茗熙 | 2023116015 | 中西医临床学院 |
| 161 | 郑涵 | 2023112080 | 金域检验学院 |
| 162 | 张振羽 | 2022115039 | 公共卫生学院 |
| 163 | 王卓翔 | 2022115011 | 公共卫生学院 |
| 164 | 王嘉欣 | 2022141084 | 卫生管理学院 |
| 165 | 万福林 | 2024113030 | 第二临床学院 |
| 166 | 林子琦 | 2023120028 | 第五临床学院 |
| 167 | 林佳怡 | 2024120084 | 第五临床学院 |
| 168 | 梁思雨 | 2024115075 | 公共卫生学院 |
| 169 | 梁寒羽 | 2024141033 | 卫生管理学院 |
| 170 | 黄文康 | 2024161004 | 生物医学工程学院 |
| 171 | 黄佩淇 | 2024122012 | 儿科学院 |
| 172 | 胡子媚 | 2021115107 | 公共卫生学院 |
| 173 | 陈美霖 | 2023111403 | 第三临床学院 |
| 174 | 曾余 | 2024111188 | 第二临床学院 |
| 175 | 谢传宇 | 2023116011 | 中西医临床学院 |
| 176 | 陈雯 | 2024211620 | 公共卫生学院 |
| 177 | 张洪进 | 2023141033 | 卫生管理学院 |
| 178 | 袁乐怡 | 2023117018 | 第二临床学院 |
| 179 | 杨诚怡 | 2023120052 | 第五临床学院 |
| 180 | 薛心莹 | 2023114098 | 护理学院 |
| 181 | 伍伟东 | 2022111302 | 第三临床学院 |
| 182 | 温颖欣 | 2023114135 | 护理学院 |
| 183 | 王善杰 | 2022115068 | 公共卫生学院 |
| 184 | 万佩妍 | 2022120043 | 第五临床学院 |
| 185 | 唐娜娜 | 2023118022 | 药学院 |
| 186 | 邵婷婷 | 2024112067 | 金域检验学院 |
| 187 | 莫柔 | 2024171016 | 卫生管理学院 |
| 188 | 林玉婷 | 2024142051 | 生命科学学院 |
| 189 | 林柏丽 | 2024151008 | 卫生管理学院 |
| 190 | 梁艺龄 | 2022115111 | 公共卫生学院 |
| 191 | 李歆玥 | 2023142046 | 生命科学学院 |
| 192 | 李淑娟 | 2024141047 | 卫生管理学院 |
| 193 | 陈露仪 | 2024113007 | 第二临床学院 |
| 194 | 曾茜 | 2024151005 | 卫生管理学院 |
| 195 | 曾楚莹 | 2023112059 | 金域检验学院 |
| 196 | 安然 | 2024120082 | 第五临床学院 |
| 197 | 张嘉欣 | 2023116077 | 中西医临床学院 |
| 198 | 吴单 | 2023116057 | 中西医临床学院 |
| 199 | 郭宇航 | 2023116088 | 中西医临床学院 |
| 200 | 陈涛 | 2022118040 | 中西医临床学院 |
| 201 | 陈维珍 | 2023116051 | 中西医临床学院 |
| 202 | 李清梓 | 2024116090 | 中西医临床学院 |
| 203 | 朱耿丽 | 2024118025 | 药学院 |
| 204 | 周福强 | 2022111124 | 第一临床学院 |
| 205 | 赵睿 | 2023151019 | 卫生管理学院 |
| 206 | 张源堡 | 2024114037 | 护理学院 |
| 207 | 叶欣 | 2024210265 | 研究生院 |
| 208 | 肖子瑶 | 2023115112 | 公共卫生学院 |
| 209 | 明文娟 | 2024123022 | 药学院 |
| 210 | 林杰仪 | 2023115104 | 公共卫生学院 |
| 211 | 黄天宇 | 2024111322 | 第三临床学院 |
| 212 | 胡纳川 | 2024151013 | 卫生管理学院 |
| 213 | 韩天凤 | 2024114026 | 护理学院 |
| 214 | 许梓楠 | 2023116063 | 中西医临床医学院 |
| 215 | 冼颖欣 | 2023116017 | 中西医临床医学学院 |
| 216 | 廖颍欣 | 2024211638 | 研究生院 |
| 217 | 赵宏凯 | 2023116003 | 中西医临床学院 |
| 218 | 周卓凡 | 2023151072 | 卫生管理学院 |
| 219 | 徐万磊 | 2022115067 | 公共卫生学院 |
| 220 | 苏宇晴 | 2023114046 | 护理学院 |
| 221 | 罗雨桐 | 2023120076 | 公共卫生学院 |
| 222 | 黎以蔚 | 2023124026 | 公共卫生学院 |
| 223 | 蒋宇飞 | 2024115033 | 公共卫生学院 |
| 224 | 何颖雪 | 2024115035 | 公共卫生学院 |
| 225 | 曾楚茗 | 2022115015 | 公共卫生学院 |
| 226 | 黄蕾 | 2023211532 | 护理学院 |
| 227 | 余如平 | 2023210232 | 研究生院 |
| 228 | 桂天彤 | 2024116005 | 中西医临床学院 |
| 229 | 李佳 | 2022116057 | 中西医临床学院 |
| 230 | 张思童 | 2024141071 | 卫生管理学院 |
| 231 | 余静 | 2024118091 | 药学院 |
| 232 | 熊逸勄 | 2023116053 | 中西医临床学院 |
| 233 | 冼晓锐 | 2024123058 | 药学院 |
| 234 | 吴炳炫 | 2024116065 | 中西医临床医学院 |
| 235 | 王淳 | 2023116081 | 中西医临床学院 |
| 236 | 陶清滢 | 2023124014 | 公共卫生学院 |
| 237 | 梁茵茵 | 2023114099 | 护理学院 |
| 238 | 梁巧滢 | 2024115022 | 公共卫生学院 |
| 239 | 赖梦婷 | 2023123026 | 药学院 |
| 240 | 胡怡 | 2022115013 | 公共卫生学院 |
| 241 | 冯煦岚 | 2023114074 | 护理学院 |
| 242 | 杜冬晴 | 2024171043 | 卫生管理学院 |
| 243 | 邓颖芳 | 2023114017 | 精神卫生学院 |
| 244 | 陈欣萍 | 2023120014 | 第五临床学院 |
| 245 | 李冉 | 2023211545 | 研究生院 |
| 246 | 邢芸颖 | 2023120116 | 第一临床学院 |
| 247 | 吴仪 | 2023115113 | 公共卫生学院 |
| 248 | 吴严斌 | 2023118036 | 药学院 |
| 249 | 刘飞羽 | 2023124062 | 精神卫生学院 |
| 250 | 孔欣欣 | 2024151016 | 卫生管理学院 |
| 251 | 黄琳涵 | 2024211599 | 公共卫生学院 |
| 备选人员名单(共53人) |
| 序号 | 姓名 | 学号 | 二级院系 |
| 1 | 沈淑涵 | 2024113027 | 第二临床学院 |
| 2 | 梁静汶 | 2022114092 | 药学院 |
| 3 | 陈雪荃 | 2023117049 | 第二临床学院 |
| 4 | 邓晓琳 | 2022141011 | 卫生管理学院 |
| 5 | 庄浩铭 | 2023111095 | 第一临床学院 |
| 6 | 王玉儿 | 2023161048 | 生物医学工程学院 |
| 7 | 刘子希 | 2023161089 | 生物医学工程学院 |
| 8 | 张澍芳 | 2024211643 | 研究生院 |
| 9 | 吐妈热·艾买尔 | 2024114097 | 护理学院 |
| 10 | 任玉霞 | 2024114025 | 护理学院 |
| 11 | 彭玫容 | 2023123030 | 药学院 |
| 12 | 邝佳怡 | 2023118059 | 药学院 |
| 13 | 何钰珊 | 2023210443 | 研究生院 |
| 14 | 赵心馨 | 2024151105 | 卫生管理学院 |
| 15 | 杨剑锋 | 2024119014 | 口腔医学院 |
| 16 | 卢微惠 | 2024114018 | 护理学院 |
| 17 | 黄春婷 | 2024117005 | 第二临床学院 |
| 18 | 何文欢 | 2024116070 | 中西医临床学院 |
| 19 | 陈淑怡 | 2024120058 | 第五临床学院 |
| 20 | 谢玉娜 | 2024115091 | 公共卫生学院 |
| 21 | 冼筱莹 | 2024116029 | 中西医临床学院 |
| 22 | 李永宁 | 2023114071 | 护理学院 |
| 23 | 陈泽涛 | 2024151082 | 卫生管理学院 |
| 24 | 蔡晓莹 | 2022111264 | 第二临床学院 |
| 25 | 罗静欣 | 2024111091 | 第一临床学院 |
| 26 | 林敏晶 | 2024114029 | 护理学院 |
| 27 | 雷娇娇 | 2024120074 | 第五临床学院 |
| 28 | 焦敏 | 2023114064 | 护理学院 |
| 29 | 黄瑶 | 2023124015 | 公共卫生学院 |
| 30 | 陈欣 | 2022115027 | 公共卫生学院 |
| 31 | 莫心仪 | 2024118079 | 药学院 |
| 32 | 文郅轩 | 2024115099 | 公共卫生学院 |
| 33 | 吕铭锋 | 2024118030 | 药学院 |
| 34 | 刘蕾 | 2024114108 | 护理学院 |
| 35 | 林哲 | 2022115061 | 公共卫生学院 |
| 36 | 邓倩 | 2022115014 | 公共卫生学院 |
| 37 | 欧阳伊琳 | 2023122053 | 儿科学院 |
| 38 | 宾婉雯 | 2021151007 | 公共卫生学院 |
| 39 | 柯可蓝 | 2022116029 | 中西医临床学院 |
| 40 | 吴泳淇 | 2024124008 | 公共卫生学院 |
| 41 | 黄笑凯 | 2024122023 | 儿科学院 |
| 42 | 张韵盈 | 2023115116 | 公共卫生学院 |
| 43 | 彭嘉欣 | 2023124027 | 第二临床学院 |
| 44 | 潘欣莹 | 2023115054 | 公共卫生学院 |
| 45 | 罗小榆 | 2024124020 | 公共卫生学院 |
| 46 | 王心怡 | 2021114011 | 第三临床学院 |
| 47 | 曾柏婷 | 2023119017 | 口腔医学院 |
| 48 | 杨诗棋 | 2024120071 | 第五临床学院 |
| 49 | 潘顺楠 | 2024142004 | 生命科学学院 |
| 50 | 刘港铃 | 2023124049 | 公共卫生学院 |
| 51 | 巫昕怡 | 2024161102 | 生物医学工程学院 |
| 52 | 罗燕梅 | 2022114048 | 护理学院 |
| 53 | 叶雨 | 2022114078 | 护理学院 |