各校级学生组织:
根据学校团委《关于开展广州医科大学五四红旗团委、五四红旗团支部、优秀共青团员、优秀共青团干部推荐工作的通知》有关要求,经学生组织申报、学校团委审核,现将2025-2026年度校级学生组织“两红两优”名单予以公示。
如有异议,请5月9日(周六)17:00前实名反映到学校团委。
联系人:杨老师,联系电话:37103500。
附件
1.2025-2026年度校级学生组织五四红旗团支部名单
2.2025-2026年度校级学生组织“优秀团员”学生名单
3.2025-2026年度校级学生组织“优秀团干部”学生名单
共青团广州医科大学委员会
2026年5月7日
附件1
2025-2026年度校级学生组织五四红旗团支部名单
(共2个)
广州医科大学学生会功能型团支部
广州医科大学青年志愿者协会功能型团支部
附件2
2025-2026年度校级学生组织“优秀团员”名单
(共54人)
| 序号 | 学院 | 担任职务 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 生物医学工程学院 | 校团委综合部部长 | 张昭 | 2024161023 |
| 2 | 中西医临床学院 | 校团委组织部副部长 | 刘洁 | 2023171015 |
| 3 | 卫生管理学院 | 校团委组织部副部长 | 黄健萍 | 2024151114 |
| 4 | 第六临床学院 | 校团委综合部副部长 | 杜柳淇 | 2024111455 |
| 5 | 护理学院 | 校学生会综合部部长 | 韩金珠 | 2024114061 |
| 6 | 第三临床学院 | 校学生会综合部副部长 | 黄天宇 | 2024111322 |
| 7 | 第二临床学院 | 校学生会宣传部部长 | 周桐宇 | 2024113044 |
| 8 | 金域检验学院 | 校学生会综合部干事 | 林瑞东 | 2025112119 |
| 9 | 卫生管理学院 | 校艺术团综合部干事 | 阿依努尔·阿布都热西提 | 2024151028 |
| 10 | 第五临床学院 | 校艺术团综合部副部长 | 雷娇娇 | 2024120074 |
| 11 | 卫生管理学院 | 校艺术团综合部副部长 | 张御瑾 | 2024171025 |
| 12 | 第二临床学院 | 校艺术团理事会策划部部长 | 翟冠豪 | 2024111205 |
| 13 | 中西医临床学院 | 校艺术团歌手队队长 | 关朝怡 | 2024116038 |
| 14 | 第二临床学院 | 校合唱队队长 | 刘欣桐 | 2024113014 |
| 15 | 药学院 | 校艺术团表演唱队副队长 | 刘雅希 | 2024123044 |
| 16 | 卫生管理学院 | 校艺术团礼仪队副队长 | 热西旦·吐木尔尼牙孜 | 2024141093 |
| 17 | 药学院 | 学生社团联合会综合部副部长 | 杨彦虹 | 2024118117 |
| 18 | 中西医临床学院 | 曦和协会会长 | 杨嘉敏 | 2024116073 |
| 19 | 药学院 | 行政能力发展协会副会长 | 朱乐颖 | 2023123023 |
| 20 | 第二临床学院 | 愈大夫医疗器械创新创业协会副会长 | 刘恒睿 | 2024111196 |
| 21 | 第二临床学院 | 学生社团联合会综合部部长 | 刘佳琳 | 2024111231 |
| 22 | 第五临床学院 | 博康志愿队队长 | 艾静 | 2024120034 |
| 23 | 中西医临床学院 | 慈心志愿服务队队长 | 马颖欣 | 2024116006 |
| 24 | 第一临床学院 | 南山志愿服务队队长 | 张仲毅 | 2024111086 |
| 25 | 卫生管理学院 | 校青协副会长 | 赵心馨 | 2024151105 |
| 26 | 口腔医学院 | 校青协培训部部长 | 林孝良 | 2024119045 |
| 27 | 第二临床学院 | 校青协综合部副部长 | 吴佳丽 | 2024113018 |
| 28 | 卫生管理学院 | 校青协会员部副部长 | 谢卓颖 | 2024151101 |
| 29 | 第三临床学院 | 柔济爱心志愿服务队副队长 | 陈政航 | 2024111380 |
| 30 | 第二临床学院 | 校青协青编部副部长 | 魏佳 | 2024111207 |
| 31 | 中西医临床学院 | 校媒联视频部干事 | 黄诗洱 | 2025116065 |
| 32 | 卫生管理学院 | 校媒联传媒部副部长 | 黄可馨 | 2024141042 |
| 33 | 生命科学学院 | 校媒联策划部部长 | 刘心萍 | 2024142079 |
| 34 | 第三临床学院 | 校媒联综合部干事 | 蔡涵晨 | 2025111317 |
| 35 | 第二临床学院 | 校科协科研部副部长 | 谭彦启 | 2024111246 |
| 36 | 第二临床学院 | 校科协攀登部副部长 | 刘影 | 2024111271 |
| 37 | 第二临床学院 | 校科协攀登部部长 | 李丰任 | 2024117049 |
| 38 | 第二临床学院 | 校科协综合部部长 | 蔡菀琪 | 2024111262 |
| 39 | 第三临床学院 | 校科协青创部副部长 | 刘秋雨 | 2024111323 |
| 40 | 中西医临床学院 | 校红会会员部副部长 | 王熙童 | 2024116021 |
| 41 | 第二临床学院 | 校红会展能副部 | 陈耀欣 | 2024111235 |
| 42 | 第二临床学院 | 校红会展能部部长 | 郑艳琼 | 2024111227 |
| 43 | 第二临床学院 | 校红会学生理事会干事、副会长 | 曾立斌 | 2024111237 |
| 44 | 第五临床学院 | 勤工兼职协会副会长 | 林佳怡 | 2024120084 |
| 45 | 第三临床学院 | 校国旗护卫队内勤部副部长 | 陈若雨 | 2024111556 |
| 46 | 护理学院 | 国旗护卫队内勤部副部长 | 艾克旦姆·艾麦尔 | 2025114120 |
| 47 | 中西医临床学院 | 易班采编部部长 | 罗晓茵 | 2024116076 |
| 48 | 第二临床学院 | 易班新媒体部部长 | 邱淑瑜 | 2024111286 |
| 49 | 公共卫生学院 | 学生互助学习中心宣传部部长 | 赖雯珊 | 2023124012 |
| 50 | 第一临床学院 | 学生互助学习中心策划部部长 | 李姗珊 | 2024111022 |
| 51 | 儿科学院 | 融媒体中心采编部部长 | 曾昭岚 | 2024122004 |
| 52 | 药学院 | 融媒体中心美工部部长 | 苏梓欣 | 2024123057 |
| 53 | 护理学院 | 校广播站站长 | 汪琪智 | 2023114091 |
| 54 | 第三临床学院 | 校广播站干事 | 李绮蓝 | 2024111364 |
附件3
2023-2024年度校级学生组织“优秀共青团干部”名单
(共30人)
| 序号 | 学院 | 担任职务 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 第一临床学院 | 校团委组织部部长 | 曹讯 | 2024111019 |
| 2 | 第五临床学院 | 校团委宣传部部长 | 陈昱嘉 | 2024115073 |
| 3 | 卫生管理学院 | 校学生会执行主席 | 钟世丰 | 2023151089 |
| 4 | 第二临床学院 | 校会主席团 | 桂蓉 | 2024111521 |
| 5 | 第六临床学院 | 校学生会主席团成员 | 洪亚龙 | 2023151062 |
| 6 | 卫生管理学院 | 校学生会主席团成员 | 陈洁雯 | 2024151001 |
| 7 | 卫生管理学院 | 校艺术团理事会主席团团长 | 刘睿思 | 2024151018 |
| 8 | 卫生管理学院 | 校艺术团理事会策划部副部长 | 陈绮晴 | 2024151040 |
| 9 | 第五临床学院 | 艺术团培训部副部长 | 麦尔哈巴·居玛 | 2025120053 |
| 10 | 金域检验学院 | 学生社团联合会团支部书记 | 刘吕烨芳 | 2023151009 |
| 11 | 公共卫生学院 | 学生社团联合会副会长 | 王猿 | 2024115069 |
| 12 | 第二临床学院 | 校青协团支部书记、会长 | 梁依雯 | 2024113015 |
| 13 | 卫生管理学院 | 校青协副会长 | 林柏丽 | 2024151008 |
| 14 | 儿科学院 | 校青协综合部部长 | 赖海旋 | 2024122014 |
| 15 | 卫生管理学院 | 校青协会员部部长 | 陈泽涛 | 2024151082 |
| 16 | 药学院 | 校媒联视频部部长 | 郑思敏 | 2024118085 |
| 17 | 中西医临床学院 | 校媒联会长 | 黄诗敏 | 2023006026 |
| 18 | 卫生管理学院 | 校媒联传媒部部长 | 李颖 | 2024141060 |
| 19 | 第二临床学院 | 校科协副会长 | 黄鹏 | 2024111280 |
| 20 | 第二临床学院 | 校科协副会长 | 侯霁纭 | 2024111270 |
| 21 | 药学院 | 校科协会长 | 刘芷涵 | 2024118071 |
| 22 | 护理学院 | 校红会会员部部长 | 卢微惠 | 2024114018 |
| 23 | 卫生管理学院 | 校红会会长 | 孔欣欣 | 2024151016 |
| 24 | 护理学院 | 勤工兼职协会会长 | 谭嘉欣 | 2024114040 |
| 25 | 护理学院 | 勤工兼职协会业务部部长 | 刘颖 | 2024114118 |
| 26 | 第三临床学院 | 国旗护卫队队长 | 韦素莹 | 2023111405 |
| 27 | 第一临床学院 | 易班站长 | 吕睿涵 | 2023111024 |
| 28 | 卫生管理学院 | 学生互助学习中心主任 | 王晓慧 | 2024151084 |
| 29 | 卫生管理学院 | 融媒体中心主任 | 陈张涵 | 2023171028 |
| 30 | 卫生管理学院 | 校广播站秘联部副部长 | 梁珈漩 | 2024151007 |